稱(chēng)重傳感器J150
稱(chēng)重傳感器發(fā)布時(shí)間:2017/4/17 11:25:59
型號及規格:J150
量程:60~500kg
運用:臺秤,計價(jià)秤,電子秤,智能重力控制設備等領(lǐng)域
產(chǎn)品尺寸圖
技術(shù)參數
傳感器量程(KG) | 30,50,60,100,150,200,250,300,350,500 | ||
精度等級 | C3 | 非線(xiàn)性 | 0.02%F.S |
綜合誤差 | ±0.03%F.S | 滯后 | 0.02%F.S |
靈敏度 | 2.0±0.2mv/v | 重復性 | 0.02%F.S |
零點(diǎn)輸出 | ±1.5%F.S | 蠕變 | 0.02%F.S/30min |
輸入阻抗 | 406±6Ω | 零點(diǎn)溫度影響 | 0.02%F.S/10℃ |
輸入阻抗 | 350±6Ω | 靈敏度溫度影響 | 0.02%F.S℃ |
絕緣電阻 | ≧5000M(100VDC) | 傳感器材料 | 鋁合金 |
使用溫度范圍 | -10~+40℃ | 推薦臺面尺寸 | 400mm×400mm |
激勵電壓 | 9-12VDC | 接線(xiàn)電纜 | ?4.2×1500mm |
安全過(guò)載范圍 | 120% | 接線(xiàn)方式 |
輸入:紅(+) 黑(-) 輸出:綠(+) 白(-) |
極限過(guò)載范圍 | 150% | ||
防護等級 | IP65 | 注:外形尺寸和技術(shù)參數 精度等級和出線(xiàn)長(cháng)度等均可根據客戶(hù)要求可非標定制 |
安裝示意圖
接線(xiàn)方式
產(chǎn)品配套